LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080 (IPS) , 300 cd/m2, HDMI/VGA/DP

LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080 (IPS) , 300 cd/m2, HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
Артикул:195115
Характеристики
КЛОН Скидка продавца для WB
25
Все характеристики
91 341 T
Осталось 1 шт.
В корзине
Итого:
91 341 T
Характеристики
КЛОН Скидка продавца для WB
25
Отзывы (0)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.

Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.