LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080 (IPS) , 300 cd/m2, HDMI/VGA/DP

LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080 (IPS) , 300 cd/m2, HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
LCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DPLCD 27" AOC 27B3QA2/01, 1920x1080  (IPS) , 300 cd/m2,  HDMI/VGA/DP
Артикул:195115
Характеристики
WB nmId
516827466
Все характеристики
83 244 T
Осталось 1 шт.
В корзине
Итого:
83 244 T
Характеристики
WB nmId
516827466
Отзывы (0)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.

Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.