Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB

Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB
Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB
Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB
Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB
Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB
Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB
Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB
Монитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USBМонитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USBМонитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USBМонитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USBМонитор 27" Nexa Gaming NG2708A, 1920x1080 IPS (LED), 165Hz, 1ms, 300 cd/m2, 1000:1, DP/HDMI/USB
Характеристики
Все характеристики
75 802 T
В наличии 50 шт.
В корзине
Итого:
75 802 T
Характеристики
Отзывы (0)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.

Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.