СPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oem

СPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oem
СPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oem
СPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oem
СPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oem
СPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oem
СPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oem
СPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oemСPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oemСPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oemСPU Intel Сore i9-13900KF, 3.0GHz (Raptor Lake, 5.8), 24C/32T, 36MB L3, MTP 253W, S1700, oem
Артикул:180812
Характеристики
Все характеристики
309 163 T
Нет в наличии
В корзине
Характеристики
Отзывы (0)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.

Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.